| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3441 | 98,09% | 1727 | 49,23% | 1714 | 48,86% |
| 2 | KRISTEN | 38 | 1,08% | 22 | 0,63% | 16 | 0,46% |
| 3 | KATHOLIK | 29 | 0,83% | 16 | 0,46% | 13 | 0,37% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3508 | 100,00% | 1765 | 50,31% | 1743 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3508 | 100,00% | 1765 | 50,31% | 1743 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026