| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3457 | 98,02% | 1735 | 49,19% | 1722 | 48,82% |
| 2 | KRISTEN | 39 | 1,11% | 22 | 0,62% | 17 | 0,48% |
| 3 | KATHOLIK | 31 | 0,88% | 16 | 0,45% | 15 | 0,43% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3527 | 100,00% | 1773 | 50,27% | 1754 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3527 | 100,00% | 1773 | 50,27% | 1754 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025