| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 0,76% | 15 | 0,42% | 12 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 152 | 4,30% | 78 | 2,20% | 74 | 2,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 314 | 8,88% | 140 | 3,96% | 174 | 4,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 313 | 8,85% | 148 | 4,18% | 165 | 4,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 339 | 9,58% | 186 | 5,26% | 153 | 4,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 7,41% | 130 | 3,67% | 132 | 3,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 7,66% | 132 | 3,73% | 139 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 257 | 7,26% | 132 | 3,73% | 125 | 3,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 8,96% | 141 | 3,99% | 176 | 4,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 328 | 9,27% | 168 | 4,75% | 160 | 4,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 282 | 7,97% | 164 | 4,64% | 118 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 4,61% | 87 | 2,46% | 76 | 2,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 4,27% | 68 | 1,92% | 83 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 4,38% | 79 | 2,23% | 76 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 2,94% | 57 | 1,61% | 47 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,67% | 29 | 0,82% | 30 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 1,22% | 21 | 0,59% | 22 | 0,62% |
| JUMLAH | 3537 | 99,97% | 1775 | 50,17% | 1762 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025