| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 0,68% | 13 | 0,37% | 11 | 0,31% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 4,04% | 74 | 2,09% | 69 | 1,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 316 | 8,93% | 144 | 4,07% | 172 | 4,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 308 | 8,71% | 141 | 3,99% | 167 | 4,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 343 | 9,69% | 191 | 5,40% | 152 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 7,49% | 131 | 3,70% | 134 | 3,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 274 | 7,74% | 133 | 3,76% | 141 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 7,12% | 129 | 3,65% | 123 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 8,99% | 144 | 4,07% | 174 | 4,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 326 | 9,21% | 164 | 4,64% | 162 | 4,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 284 | 8,03% | 165 | 4,66% | 119 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 166 | 4,69% | 91 | 2,57% | 75 | 2,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 4,24% | 66 | 1,87% | 84 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4,41% | 78 | 2,20% | 78 | 2,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 3,00% | 58 | 1,64% | 48 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 1,75% | 32 | 0,90% | 30 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 44 | 1,24% | 21 | 0,59% | 23 | 0,65% |
| JUMLAH | 3537 | 99,97% | 1775 | 50,17% | 1762 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025