Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 34 | 0,97% | 20 | 0,57% | 14 | 0,40% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 185 | 5,28% | 93 | 2,65% | 92 | 2,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 304 | 8,67% | 135 | 3,85% | 169 | 4,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 309 | 8,82% | 148 | 4,22% | 161 | 4,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 320 | 9,13% | 180 | 5,14% | 140 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 7,82% | 131 | 3,74% | 143 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 7,28% | 131 | 3,74% | 124 | 3,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 7,79% | 140 | 3,99% | 133 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 315 | 8,99% | 137 | 3,91% | 178 | 5,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 321 | 9,16% | 170 | 4,85% | 151 | 4,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 265 | 7,56% | 151 | 4,31% | 114 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 153 | 4,37% | 81 | 2,31% | 72 | 2,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 4,39% | 70 | 2,00% | 84 | 2,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 4,51% | 80 | 2,28% | 78 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 2,77% | 57 | 1,63% | 40 | 1,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 1,57% | 26 | 0,74% | 29 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 0,94% | 17 | 0,49% | 16 | 0,46% |
JUMLAH | 3505 | 100,00% | 1767 | 50,41% | 1738 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3505 | 100,00% | 1767 | 50,41% | 1738 | 49,59% |
Diperbarui pada : 13 Maret 2025