Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 0,79% | 18 | 0,51% | 10 | 0,28% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 157 | 4,45% | 81 | 2,30% | 76 | 2,15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 303 | 8,59% | 134 | 3,80% | 169 | 4,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 9,13% | 153 | 4,34% | 169 | 4,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 339 | 9,61% | 185 | 5,25% | 154 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 7,14% | 126 | 3,57% | 126 | 3,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 7,60% | 129 | 3,66% | 139 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 7,40% | 136 | 3,86% | 125 | 3,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 9,02% | 140 | 3,97% | 178 | 5,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 326 | 9,24% | 169 | 4,79% | 157 | 4,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 7,91% | 159 | 4,51% | 120 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 165 | 4,68% | 88 | 2,50% | 77 | 2,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 147 | 4,17% | 67 | 1,90% | 80 | 2,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 4,48% | 82 | 2,32% | 76 | 2,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 2,86% | 55 | 1,56% | 46 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1,70% | 30 | 0,85% | 30 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 1,22% | 21 | 0,60% | 22 | 0,62% |
JUMLAH | 3527 | 100,00% | 1773 | 50,27% | 1754 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3527 | 100,00% | 1773 | 50,27% | 1754 | 49,73% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025