Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 0,94% | 20 | 0,57% | 13 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 178 | 5,08% | 89 | 2,54% | 89 | 2,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 308 | 8,79% | 136 | 3,88% | 172 | 4,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 308 | 8,79% | 150 | 4,28% | 158 | 4,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 323 | 9,22% | 180 | 5,14% | 143 | 4,08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 7,62% | 127 | 3,62% | 140 | 4,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 7,39% | 133 | 3,80% | 126 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 7,79% | 138 | 3,94% | 135 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 316 | 9,02% | 138 | 3,94% | 178 | 5,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 322 | 9,19% | 172 | 4,91% | 150 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 7,48% | 149 | 4,25% | 113 | 3,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 4,45% | 82 | 2,34% | 74 | 2,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 156 | 4,45% | 71 | 2,03% | 85 | 2,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 4,42% | 79 | 2,25% | 76 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 2,83% | 58 | 1,66% | 41 | 1,17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 1,54% | 25 | 0,71% | 29 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 1,00% | 18 | 0,51% | 17 | 0,49% |
JUMLAH | 3504 | 100,00% | 1765 | 50,37% | 1739 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3504 | 100,00% | 1765 | 50,37% | 1739 | 49,63% |
Diperbarui pada : 16 April 2025