| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,57% | 10 | 0,29% | 10 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 122 | 3,48% | 63 | 1,80% | 59 | 1,68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 320 | 9,12% | 152 | 4,33% | 168 | 4,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 309 | 8,81% | 141 | 4,02% | 168 | 4,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 345 | 9,83% | 184 | 5,25% | 161 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 7,41% | 135 | 3,85% | 125 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 7,87% | 129 | 3,68% | 147 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 7,10% | 131 | 3,73% | 118 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 313 | 8,92% | 140 | 3,99% | 173 | 4,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 323 | 9,21% | 164 | 4,68% | 159 | 4,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 8,21% | 163 | 4,65% | 125 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 4,90% | 99 | 2,82% | 73 | 2,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 4,13% | 63 | 1,80% | 82 | 2,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 4,56% | 79 | 2,25% | 81 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 2,96% | 59 | 1,68% | 45 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1,74% | 32 | 0,91% | 29 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 40 | 1,14% | 20 | 0,57% | 20 | 0,57% |
| JUMLAH | 3507 | 99,97% | 1764 | 50,29% | 1743 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3508 | 100,00% | 1765 | 50,31% | 1743 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026