Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,54% | 9 | 0,26% | 10 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 3,34% | 62 | 1,77% | 55 | 1,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 9,11% | 149 | 4,25% | 170 | 4,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 8,68% | 139 | 3,97% | 165 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 348 | 9,94% | 186 | 5,31% | 162 | 4,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 7,51% | 138 | 3,94% | 125 | 3,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 273 | 7,80% | 127 | 3,63% | 146 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 7,20% | 130 | 3,71% | 122 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 310 | 8,85% | 138 | 3,94% | 172 | 4,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 326 | 9,31% | 168 | 4,80% | 158 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 8,22% | 162 | 4,63% | 126 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 4,91% | 100 | 2,86% | 72 | 2,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 4,03% | 60 | 1,71% | 81 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 4,60% | 80 | 2,28% | 81 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 3,03% | 60 | 1,71% | 46 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,66% | 31 | 0,89% | 27 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 44 | 1,26% | 22 | 0,63% | 22 | 0,63% |
| JUMLAH | 3501 | 99,97% | 1761 | 50,29% | 1740 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3502 | 100,00% | 1762 | 50,31% | 1740 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026