Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 0,91% | 19 | 0,54% | 13 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 177 | 5,05% | 90 | 2,57% | 87 | 2,48% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 307 | 8,76% | 134 | 3,82% | 173 | 4,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 307 | 8,76% | 151 | 4,31% | 156 | 4,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 327 | 9,33% | 181 | 5,17% | 146 | 4,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 264 | 7,53% | 125 | 3,57% | 139 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 7,39% | 133 | 3,80% | 126 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 7,82% | 140 | 4,00% | 134 | 3,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 9,05% | 138 | 3,94% | 179 | 5,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 320 | 9,13% | 169 | 4,82% | 151 | 4,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 7,51% | 151 | 4,31% | 112 | 3,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 158 | 4,51% | 83 | 2,37% | 75 | 2,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 4,39% | 69 | 1,97% | 85 | 2,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 4,48% | 81 | 2,31% | 76 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 2,83% | 58 | 1,66% | 41 | 1,17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 1,54% | 25 | 0,71% | 29 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 1,00% | 18 | 0,51% | 17 | 0,49% |
JUMLAH | 3504 | 100,00% | 1765 | 50,37% | 1739 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3504 | 100,00% | 1765 | 50,37% | 1739 | 49,63% |
Diperbarui pada : 16 April 2025