Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 44 | 1,25% | 19 | 0,54% | 25 | 0,71% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 3,61% | 64 | 1,82% | 63 | 1,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 318 | 9,03% | 151 | 4,29% | 167 | 4,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 295 | 8,38% | 135 | 3,83% | 160 | 4,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 349 | 9,91% | 189 | 5,37% | 160 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 7,53% | 138 | 3,92% | 127 | 3,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 7,67% | 128 | 3,64% | 142 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 248 | 7,04% | 127 | 3,61% | 121 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 8,58% | 137 | 3,89% | 165 | 4,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 9,60% | 169 | 4,80% | 169 | 4,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 8,04% | 157 | 4,46% | 126 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 4,88% | 102 | 2,90% | 70 | 1,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 3,89% | 60 | 1,70% | 77 | 2,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 4,69% | 81 | 2,30% | 84 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 3,07% | 60 | 1,70% | 48 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 1,62% | 30 | 0,85% | 27 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,19% | 21 | 0,60% | 21 | 0,60% |
| JUMLAH | 3520 | 99,97% | 1768 | 50,21% | 1752 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3521 | 100,00% | 1769 | 50,24% | 1752 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 24 Agustus 2026