Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 1,22% | 19 | 0,54% | 24 | 0,68% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 3,49% | 62 | 1,76% | 61 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 318 | 9,03% | 151 | 4,29% | 167 | 4,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 296 | 8,41% | 135 | 3,83% | 161 | 4,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 350 | 9,94% | 189 | 5,37% | 161 | 4,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 264 | 7,50% | 136 | 3,86% | 128 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 7,67% | 128 | 3,64% | 142 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 248 | 7,04% | 127 | 3,61% | 121 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 303 | 8,61% | 137 | 3,89% | 166 | 4,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 337 | 9,57% | 169 | 4,80% | 168 | 4,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 285 | 8,09% | 158 | 4,49% | 127 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 4,91% | 103 | 2,93% | 70 | 1,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 3,92% | 60 | 1,70% | 78 | 2,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 4,69% | 81 | 2,30% | 84 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 3,04% | 60 | 1,70% | 47 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 1,62% | 32 | 0,91% | 25 | 0,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 1,22% | 22 | 0,62% | 21 | 0,60% |
| JUMLAH | 3520 | 99,97% | 1769 | 50,24% | 1751 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3521 | 100,00% | 1770 | 50,27% | 1751 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2026