Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 183 | 5,16% | 87 | 2,45% | 96 | 2,71% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,93% | 17 | 0,48% | 16 | 0,45% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 239 | 6,74% | 101 | 2,85% | 138 | 3,89% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 145 | 4,09% | 91 | 2,56% | 54 | 1,52% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 116 | 3,27% | 67 | 1,89% | 49 | 1,38% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 41 | 1,16% | 20 | 0,56% | 21 | 0,59% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,20% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2512 | 70,80% | 1264 | 35,63% | 1248 | 35,17% |
| JUMLAH | 3283 | 92,53% | 1651 | 46,53% | 1632 | 46,00% | |
| BELUM MENGISI | 265 | 7,47% | 131 | 3,69% | 134 | 3,78% | |
| TOTAL | 3548 | 100,00% | 1782 | 50,23% | 1766 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 30 Agustus 2026