Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 183 | 5,23% | 88 | 2,51% | 95 | 2,71% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 0,91% | 16 | 0,46% | 16 | 0,46% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 240 | 6,85% | 100 | 2,86% | 140 | 4,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 145 | 4,14% | 90 | 2,57% | 55 | 1,57% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 115 | 3,28% | 68 | 1,94% | 47 | 1,34% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 41 | 1,17% | 20 | 0,57% | 21 | 0,60% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,20% | 3 | 0,09% | 4 | 0,11% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2478 | 70,76% | 1250 | 35,69% | 1228 | 35,07% |
| JUMLAH | 3247 | 92,72% | 1636 | 46,72% | 1611 | 46,00% | |
| BELUM MENGISI | 255 | 7,28% | 126 | 3,60% | 129 | 3,68% | |
| TOTAL | 3502 | 100,00% | 1762 | 50,31% | 1740 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026