Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Kampung DWI GUNA , Ketua SARNO 268 801 409 392
1 RW 002 268 801 409 392
1 RT 014 52 155 81 74
2 RT 011 48 140 70 70
3 RT 012 38 115 55 60
4 RT 013 39 115 62 53
5 RT 009 60 182 89 93
6 RT 010 31 94 52 42
2 Kampung TRI RAHAYU , Ketua SUDIRO 450 1456 738 718
1 RW 003 450 1456 738 718
1 RT 023 , Ketua SUMANTO 1 1 0 1
2 RT 015 , Ketua SAMTO 42 150 77 73
3 RT 017 , Ketua NUR WIDODO 56 175 89 86
4 RT 020 , Ketua MAT RIWAKI 82 243 118 125
5 RT 021 , Ketua APRISIARIS JANAR 87 300 155 145
6 RT 016 , Ketua NGATIYO 69 219 111 108
7 RT 018 , Ketua EKO FERI YANTO 62 195 95 100
8 RT 019 , Ketua SUWARDI 51 173 93 80
3 Kampung EKASARI , Ketua FAJAR SUSILO 380 1256 621 635
1 RW 001 380 1256 621 635
1 RT 003 43 129 68 61
2 RT 004 65 213 112 101
3 RT 001 48 180 87 93
4 RT 002 43 141 68 73
5 RT 006 , Ketua WINARJO 65 221 106 115
6 RT 007 , Ketua SAMSIWA 43 138 69 69
7 RT 005 , Ketua FUADI 24 73 35 38
8 RT 008 , Ketua JUMADIN 49 161 76 85
1098 3513 1768 1745

 Pemerintah Dusun

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Dusun

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Dusun : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:330
    Kemarin:495
    Total Pengunjung:285.407
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.81
    Browser:Mozilla 5.0