Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 606 | 17,29% | 281 | 8,02% | 325 | 9,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 351 | 10,02% | 162 | 4,62% | 189 | 5,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 952 | 27,17% | 486 | 13,87% | 466 | 13,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 711 | 20,29% | 374 | 10,67% | 337 | 9,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 663 | 18,92% | 369 | 10,53% | 294 | 8,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,94% | 8 | 0,23% | 25 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 167 | 4,77% | 79 | 2,25% | 88 | 2,51% |
9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3504 | 100,00% | 1765 | 50,37% | 1739 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3504 | 100,00% | 1765 | 50,37% | 1739 | 49,63% |
Diperbarui pada : 16 April 2025