Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 606 | 17,29% | 281 | 8,02% | 325 | 9,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 351 | 10,01% | 162 | 4,62% | 189 | 5,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 952 | 27,16% | 486 | 13,87% | 466 | 13,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 710 | 20,26% | 374 | 10,67% | 336 | 9,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 665 | 18,97% | 371 | 10,58% | 294 | 8,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,94% | 8 | 0,23% | 25 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 167 | 4,76% | 79 | 2,25% | 88 | 2,51% |
9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3505 | 100,00% | 1767 | 50,41% | 1738 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3505 | 100,00% | 1767 | 50,41% | 1738 | 49,59% |
Diperbarui pada : 13 Maret 2025