| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 621 | 17,70% | 287 | 8,18% | 334 | 9,52% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 354 | 10,09% | 163 | 4,65% | 191 | 5,44% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 935 | 26,65% | 478 | 13,63% | 457 | 13,03% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 714 | 20,35% | 375 | 10,69% | 339 | 9,66% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 665 | 18,96% | 369 | 10,52% | 296 | 8,44% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 0,88% | 8 | 0,23% | 23 | 0,66% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 167 | 4,76% | 79 | 2,25% | 88 | 2,51% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3508 | 100,00% | 1765 | 50,31% | 1743 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3508 | 100,00% | 1765 | 50,31% | 1743 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026