| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 623 | 17,61% | 287 | 8,11% | 336 | 9,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 355 | 10,03% | 163 | 4,61% | 192 | 5,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 954 | 26,96% | 486 | 13,74% | 468 | 13,23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 716 | 20,24% | 376 | 10,63% | 340 | 9,61% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 669 | 18,91% | 371 | 10,49% | 298 | 8,42% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,08% | 11 | 0,31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,90% | 8 | 0,23% | 24 | 0,68% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 168 | 4,75% | 79 | 2,23% | 89 | 2,52% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025