Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 611 | 17,39% | 284 | 8,08% | 327 | 9,31% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 351 | 9,99% | 162 | 4,61% | 189 | 5,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 953 | 27,13% | 486 | 13,83% | 467 | 13,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 711 | 20,24% | 374 | 10,65% | 337 | 9,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 665 | 18,93% | 369 | 10,50% | 296 | 8,43% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,94% | 8 | 0,23% | 25 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 168 | 4,78% | 79 | 2,25% | 89 | 2,53% |
9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3513 | 100,00% | 1768 | 50,33% | 1745 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3513 | 100,00% | 1768 | 50,33% | 1745 | 49,67% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025