| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1776 | 50,20% | 1776 | 50,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1762 | 49,80% | 0 | 0,00% | 1762 | 49,80% |
| JUMLAH | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025