| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 0,76% | 15 | 0,42% | 12 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 150 | 4,24% | 78 | 2,20% | 72 | 2,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 8,85% | 140 | 3,96% | 173 | 4,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 8,79% | 145 | 4,10% | 166 | 4,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 343 | 9,69% | 189 | 5,34% | 154 | 4,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 7,43% | 130 | 3,67% | 133 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 7,66% | 132 | 3,73% | 139 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 255 | 7,21% | 130 | 3,67% | 125 | 3,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 319 | 9,02% | 143 | 4,04% | 176 | 4,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 324 | 9,16% | 167 | 4,72% | 157 | 4,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 282 | 7,97% | 164 | 4,64% | 118 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 165 | 4,66% | 88 | 2,49% | 77 | 2,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 4,30% | 67 | 1,89% | 85 | 2,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 4,35% | 78 | 2,20% | 76 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 2,97% | 58 | 1,64% | 47 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,67% | 30 | 0,85% | 29 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 44 | 1,24% | 21 | 0,59% | 23 | 0,65% |
| JUMLAH | 3537 | 99,97% | 1775 | 50,17% | 1762 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025